全球GPS一覽及參數(shù)

在軌
位置 衛(wèi)星名稱(chēng)  電視
最后更新 廣播
最后更新   在軌
位置 衛(wèi)星名稱(chēng) 電視
最后更新 廣播
最后更新
 
查看
衛(wèi)星資料
↓ 查看
衛(wèi)星提供商所屬網(wǎng)站
↓  查看
電視參數(shù)表
↓ 查看
廣播參數(shù)表
↓   查看
衛(wèi)星資料
↓ 查看
衛(wèi)星提供商所屬網(wǎng)站
↓  查看
電視參數(shù)表
↓ 查看
廣播參數(shù)表

57.0°E  新天703 07-12-03 07-12-03 105.5°E  亞洲3S 08-07-12 08-04-02
64.2°E  國(guó)際601  08-02-09 08-02-09 108.0°E  印尼電信一號(hào) 08-07-08 08-05-17
66.0°E  國(guó)際704  08-05-10 08-05-10 108.2°E  新天11號(hào)(AAP-1) 08-05-04 07-11-02
68.5°E  國(guó)際十號(hào)(泛美十號(hào))  08-06-05 08-02-24 110.0°E  JCSAT/百合花 05-12-01 05-12-01
72.0°E  國(guó)際四號(hào)(泛美四號(hào))  08-04-29 07-12-03 110.5°E  鑫諾一號(hào) 07-10-01 08-04-11
74.0°E  印度SAT3C  08-05-26 00-00-00 113.0°E  帕拉帕C2 08-06-30 07-05-03
75.0°E  亞洲廣播一號(hào)  08-07-13 07-07-15 113.0°E  韓星五號(hào) 08-06-06 08-01-28
76.5°E  電星十號(hào)(亞太2R) 08-07-01 08-04-20 115.5°E  中星六B 08-07-09 08-06-02
78.5°E  泰星2/5號(hào)  08-07-13 07-01-23 116.0°E  韓星三號(hào) 07-05-27 05-12-01
80.0°E  快車(chē)6A  08-07-10 08-07-10 120.0°E  泰星1A 08-06-03 07-12-06
83.0°E  印度SAT2E  08-07-13 05-12-01 122.0°E  亞洲四號(hào) 08-06-29 08-05-06
83.0°E  印度SAT4A  08-07-13 07-08-12 124.0°E  日通信4A 08-04-04 00-00-00
87.5°E  中衛(wèi)一號(hào) 07-08-05 06-06-22 125.0°E  鑫諾三號(hào) 08-02-27 08-04-20
88.0°E   中新一號(hào) 08-07-11 07-02-08 128.0°E  日通信3 08-07-08 06-10-30
90.0°E   雅瑪爾201 08-06-30 06-10-31 132.0°E  越星一號(hào) 08-05-30 00-00-00
91.5°E   馬星一號(hào) 07-11-07 06-08-11 134.0°E  亞太六號(hào) 08-06-15 07-10-01
91.5°E   馬星三號(hào) 08-07-12 07-05-28 138.0°E  亞太五號(hào) 08-07-08 07-03-07
92.2°E  中星9號(hào) 08-07-05 08-06-23 140.0°E  快車(chē)AM3 08-04-20 06-10-31
93.5°E  印星3A 07-09-07 06-02-20 144.0°E  日超鳥(niǎo)C 08-07-01 05-12-01
93.5°E  印星4B 08-03-12 07-11-03 146.0°E  馬布海二號(hào) 08-05-24 06-11-01
95.0°E  新天六號(hào)  08-07-08 08-06-10 148.0°E  馬星二號(hào) 07-11-07 07-02-13
96.5°E  快車(chē)AM33 08-07-10 08-07-08 166.0°E  國(guó)際八號(hào)(泛美八號(hào)) 08-07-01 06-10-11
100.5°E  亞洲二號(hào)  08-07-10 08-06-07 169.0°E   國(guó)際二號(hào)(泛美二號(hào)) 08-01-28 07-01-01
103.0°E  快車(chē)AM2 07-03-26 06-06-04    高清電視 06-04-22  
105.0°E  亞洲之星    06-12-20